Horários Fazenda/PINHEIRINHO – F01 [Atuais]

Confira a tabela completa de horários da linha F01 Fazenda/Pinheirinho para dias úteis, sábados e domingos.
Horários em Dias Úteis
Saída: Terminal Fazenda Rio Grande
Primeiro horário às 04h30 e último horário às 23h50 em dias úteis (segunda a sexta, exceto feriados).
| 04:30 | 04:55 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
| 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:20 | 08:42 | 09:14 |
| 09:48 | 10:22 | 10:56 | 11:30 | 12:04 | 12:38 | 13:12 | 13:50 | 14:20 | 14:54 |
| 15:28 | 16:02 | 16:40 | 16:50 | 17:04 | 17:20 | 17:36 | 17:48 | 18:02 | 18:16 |
| 18:30 | 18:44 | 18:58 | 19:12 | 19:26 | 19:40 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:10 |
| 21:35 | 22:00 | 22:20 | 22:45 | 23:15 | 23:50 |
Saída: Terminal Pinheirinho
Primeiro horário às 05h00 e último horário às 00h18 em dias úteis (segunda a sexta, exceto feriados).
| 05:00 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:35 | 06:55 | 07:10 |
| 07:25 | 07:50 | 08:10 | 08:42 | 09:14 | 09:48 | 10:22 | 10:56 | 11:30 | 12:04 |
| 12:38 | 13:12 | 13:46 | 14:20 | 14:54 | 15:28 | 16:00 | 16:14 | 16:28 | 16:42 |
| 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:34 | 17:48 | 18:02 | 18:16 | 18:30 | 18:44 | 18:58 |
| 19:12 | 19:26 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:35 | 21:00 | 21:25 | 21:50 |
| 22:10 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:50 | 00:18 |
Saídas Especiais
- Garagem: 03:40
- Sarge: 03:50
- Ceasa: 04:10
- Eletrofrio: 17:08
- Iron Mountain: 17:15
Horários aos Sábados
Saída: Terminal Fazenda Rio Grande
Primeiro horário às 05h00 e último horário às 23h50 aos sábados.
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:20 |
| 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 |
| 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 21:00 | 21:54 |
| 22:50 | 23:50 |
Saída: Terminal Pinheirinho
Primeiro horário às 05h30 e último horário às 23h20 (com viagem extra à 00h18) aos sábados.
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 |
| 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 |
| 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:30 | 21:25 | 22:20 |
| 23:20 | 00:18 |
Saídas Especiais
- Garagem: 03:40
- Sarge: 03:50
- Ceasa: 04:20
Horários aos Domingos
Saída: Terminal Fazenda Rio Grande
Primeiro horário às 04h53 e último horário às 23h50 aos domingos.
| 04:53 | 05:00 | 05:18 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 |
| 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
| 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 |
| 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
| 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 |
| 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
Saída: Terminal Pinheirinho
Primeiro horário às 05h20 e último horário às 23h50 (com viagem extra à 00h18) aos domingos.
| 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 |
| 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 |
| 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:55 |
| 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
| 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 |
| 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:18 |
Trajeto F01 – Fazenda Rio Grande / Pinheirinho (Curitiba)
A linha F01 é a principal conexão intermunicipal que interliga o município de Fazenda Rio Grande ao Terminal Pinheirinho, em Curitiba.

Sobre a Linha F01 Fazenda/Pinheirinho
A linha F01 opera com uma das frequências mais altas da região metropolitana. Em dias úteis, o atendimento é intensivo, com intervalos reduzidos principalmente nos horários de pico (início da manhã e final da tarde), atendendo à grande demanda pendular entre a Fazenda Rio Grande e a capital. A operação conta ainda com partidas estratégicas para atender polos logísticos e industriais, como a Ceasa e a região da Eletrofrio.
Aos sábados, a grade é ajustada para manter a regularidade do serviço, garantindo que o fluxo não sofra interrupções prolongadas. Já aos domingos, a operação é contínua e bastante frequente, com intervalos curtos entre as viagens, garantindo o deslocamento de quem precisa circular pela rede metropolitana durante o fim de semana.
Dicas para o Passageiro
- Atenção aos horários de pico: Em dias úteis, os horários podem sofrer pequenas variações devido ao tráfego intenso na rodovia e nas vias de acesso aos terminais.
- Integração: Lembre-se de utilizar seu cartão transporte para validar a integração entre os terminais, otimizando seu tempo e custo de deslocamento.
- Consulte sempre: A grade de horários pode sofrer alterações pontuais. Recomendamos que, antes de sair de casa, verifique o portal da AMEP ou utilize o aplicativo de sua preferência para confirmar possíveis mudanças operacionais.

Os horários apresentados estão válidos para dias úteis (desde 22/10/2025), sábados (desde 18/12/21) e domingos (desde 28/07/2024), conforme última atualização da Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná) em 22/10/2025.



